Ausstellerliste 2012
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
| Aussteller | PLZ | Ort | Stand | Halle |
| A à Z emplois SA | 2740 | Moutier | A-7 | 2.1 |
| A.H. Meyer & Cie AG / AVIA | 8003 | Zürich | D-13 | 1.2 |
| ABS-Ruefer AG | 2544 | Bettlach | H-16 | 1.1 |
| Action Super Abrasive SA | 2087 | Cornaux | E-31 | 1.2 |
| Adactech Technologies GmbH | 12161 | Berlin | C-16 | 1.1 |
| Adax SA | 2022 | Bevaix | A-1/A-2/B-1 | 1.2 |
| Aellig Marquage Laser - Gravure | 2735 | Malleray | B-9 | 1.1 |
| AFDT | 2013 | Colombier | A-1/A-2/B-1 | 1.2 |
| Affolter Pignons | 2735 | Malleray | A-1 | 2.2 |
| Affolter Technologies | 2735 | Malleray | A-1 | 2.2 |
| Agie Charmilles Sales | 6616 | Losone | C-12/D-11 | 1.1 |
| Akatech | 1024 | Ecublens | F-18 | 1.2 |
| Alesa AG | 5707 | Seengen | A-32/B-29 | 1.2 |
| Alfatool SA | 2740 | Moutier | A-22 | 1.2 |
| Alicona Imaging GmbH c/o Microcube Sàrl | 1023 | Crissier | D-25 | 1.1 |
| Allega GmbH | 8172 | Niederglatt | A-1 | 2.3 |
| Alliance | 25410 | Saint-Vit | E-1 | 1.1 |
| Almac SA | 2300 | La Chaux-de-Fonds | A-4 | 2.2 |
| Almeta Metallhandel AG | 4512 | Bellach | E-24/F-19 | 1.2 |
| Alphatool Werkzeugsysteme AG | 8604 | Volketswil | A-4/B-3 | 1.2 |
| Amsonic AG | 2504 | Biel/Bienne | C-17 | 1.1 |
| Animex Technology SA | 2572 | Sutz | E-14 | 1.1 |
| Applitec Moutier SA | 2740 | Moutier | E-22 | 1.2 |
| Arc Management SA | 2301 | La Chaux-de-Fonds | C-15.4 | 1.2 |
| Arcam | 1084 | Carrouge | C-11 | 1.2 |
| Argonag AG | 8910 | Affoltern a.A. | H-14 | 1.1 |
| ARO Technologies | 4900 | Langenthal | E-23 | 1.2 |
| Asyril | 1690 | Villaz-St-Pierre | C-20 | 1.2 |
| Atec-Cyl SA | 2300 | La Chaux-de-Fonds | D-9 | 1.1 |
| Atelier de Production et de Réinsertion | 2732 | Reconvilier | E-6 | 1.2 |
| Atlas Copco (Schweiz) AG | 2557 | Studen | D-8/E-9 | 1.1 |
| Marcel Aubert SA | 2501 | Biel/Bienne | F-19 | 1.1 |
| Auchlin SA | 2520 | La Neuveville | E-10 | 1.2 |
| Axemble SA | 2520 | La Neuveville | B-6 | 1.1 |
| Axnum SA | 2504 | Biel/Bienne | C-20/D-19 | 1.1 |
| Azurea Technologies Bévilard SA | 2735 | Bévilard | E-27 | 1.2 |
| Azuréa Jauges SA | 2744 | Belprahon | E-29 | 1.2 |
| Bachmann engineering AG | 4800 | Zofingen | D-1/D-2 | 1.2 |
| Bachofen AG | 1023 | Crissier | B-22 et F-14 | 1.2 |
| Badan Gérald SA | 2740 | Moutier | A-1/A-2/B-1 | 1.2 |
| Badog CNC | 1680 | Romont | F-15 | 1.1 |
| J. Baertschi SA | 2746 | Crémines | F-4 | 1.2 |
| Balluff Sensortechnik AG | 8953 | Dietikon | E-28 | 1.2 |
| Bauberger AG | 8353 | Elgg | A-9 | 1.1 |
| Baublys Schweiz | 2553 | Safnern | F-10/G-9 | 1.1 |
| BC Technologies SA | 2400 | Le Locle | D-5 | 1.1 |
| Carl Bechem Switzerland AG | 8260 | Stein am Rhein | A-3 | 2.3 |
| Beckhoff Automation AG | 8200 | Schaffhausen | B-31/B-26 | 1.2 |
| BEKB / BCBE | 2740 | Moutier | A-5 | 2.1 |
| Louis Bélet SA | 2943 | Vendlincourt | D-6/E-5 | 1.2 |
| Berney Précision SA | 1341 | Orient | C-15.5 | 1.2 |
| Bicrom SA | 2606 | Corgémont | F-5 | 1.2 |
| Bimu SA | 2710 | Tavannes | B-9 | 1.2 |
| Josef Binkert AG | 8304 | Wallisellen | G-16/H-15 | 1.1 |
| Blaser Swisslube AG | 3415 | Hasle-Rüegsau | B-1 | 2.3 |
| Blum-Novotest GmbH | 88182 | Ravensburg | D-12/E-13 | 1.1 |
| Blösch AG | 2540 | Grenchen | A-8/B-7 | 1.2 |
| Bovard AG | 3013 | Bern | E-1 | 1.2 |
| Bremor Services Sàrl | 1800 | Vevey | C-15.2 | 1.2 |
| Brenntag Schweizerhall AG | 4013 | Basel | E-25 | 1.2 |
| Broquet décolletage SA | 2735 | Bévilard | A-1/A-2/B-1 | 1.2 |
| BroRep AG | 2545 | Selzach | C-9 | 1.1 |
| Rudolf Brügger SA | 6648 | Minusio | C-13 | 1.1 |
| Brütsch/Rüegger Metals SA | 8105 | Regensdorf | C-18/D-15 | 1.2 |
| Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG | 8010 | Zürich | C-18/D-15 | 1.2 |
| BTBienne Special Tools | 2504 | Biel / Bienne | E-18 | 1.2 |
| Bumotec SA | 1625 | Sâles | D-18 | 1.1 |
| BVi Automation SA | 2300 | La Chaux-de-Fonds | F-2 | 1.2 |
| BWB Werkzeugmaschinen AG | 8620 | Wetzikon | E-28/F-25 | 1.1 |
| Bürkert Contromatic AG Schweiz | 6331 | Hünenberg | B-5 | 1.2 |
| CADFEM (Suisse) AG | 1020 | Renens | D-14 | 1.2 |
| Carbitec Moutier SA | 2740 | Moutier | E-22 | 1.2 |
| CCIR Franche-Comté | 25043 | Besançon | D-21 et D-24 | 1.2 |
| Cepelec | 38000 | Grenoble | C-22/D-19 | 1.2 |
| Ceré SA | 2732 | Reconvilier | B-17 | 1.2 |
| Chambre d'économie publique du Jura bernois | 2735 | Bévilard | A-2 | 2.1 |
| Chambre économique Bienne-Seeland | 2501 | Biel/Bienne | A-2 | 2.1 |
| Charpié SA | 2735 | Bévilard | V-1 | 2.2 |
| Chiramith Precision (India) | 575007 | Mangalore | C-4 | 1.2 |
| Christen Galvano SA | 2503 | Bienne | B-4 | 1.2 |
| CIP-CTDT | 2720 | Tramelan | A-1/A-2/B-1 | 1.2 |
| Ciposa SA | 2072 | Saint-Blaise | G-23 | 1.1 |
| Cisel Informatique SA | 1753 | Matran | F-13 | 1.2 |
| CLAL | 63263 | Neu-Isenburg | A-9 | 2.3 |
| Cleantec AG | 8309 | Nürensdorf | D-20 | 1.1 |
| Clip Industrie Sàrl | 1950 | Sion | E-19 | 1.2 |
| Cloos Electronic | 2400 | Le Locle | E-7 | 1.2 |
| Cluster précision | 2501 | Biel/Bienne | A-2 | 2.1 |
| Codec SA | 2056 | Dombresson | E-4 | 1.2 |
| Colin Outillage | 2114 | Fleurier | A-10 | 1.2 |
| Colintec SA | 2740 | Moutier | E-20 | 1.2 |
| Conceptools SA | 2400 | Le Locle | C-9 | 1.2 |
| Cortat SA | 2830 | Courrendlin | A-1/A-2/B-1 | 1.2 |
| CPAutomation SA | 1690 | Villaz-St-Pierre | C-20 | 1.2 |
| Credit Suisse AG | 1002 | Lausanne | 1.1 | |
| Dacom AG | 2540 | Grenchen | A-11 | 1.2 |
| DC Swiss SA | 2735 | Malleray | C-12 | 1.2 |
| Debrunner Acifer AG | 4800 | Zofingen | A-23 | 1.2 |
| Decovi SA | 2824 | Vicques | C-8/D-7 | 1.2 |
| Delmeco SA | 2738 | Court | C-28 | 1.2 |
| Delmet SA | 2800 | Delémont | A-4/B-3 | 1.1 |
| Demant AG | 3186 | Düdingen | C-19 | 1.2 |
| Demhosa, Dpt Décolletage de Incabloc SA | 2300 | La Chaux-de-Fonds | A-1/A-2/B-1 | 1.2 |
| Detector France SAS | 74800 | Saint Pierre en Faucigny | F-10 | 1.2 |
| Diametal AG | 2500 | Biel/Bienne | E-23 | 1.2 |
| Dihawag | 2500 | Bienne 8 | D-22 | 1.2 |
| Diprotex | 38240 | Meylan | C-24 | 1.1 |
| Dixi Polytool SA | 2400 | Le Locle | E-14/F-7 | 1.2 |
| DLK Technologies SA | 2400 | Le Locle | E-20 | 1.1 |
| DMG Schweiz AG | 8600 | Dübendorf | D-16/E-17 | 1.1 |
| Dosatron International / CCD SA | 1906 | Charrat | H-28 | 1.1 |
| DPMR | 69680 | Chassieu | C-22/D-19 | 1.2 |
| DSC SA | 2900 | Porrentruy | C-24 | 1.1 |
| Walter Dünner SA | 2740 | Moutier | B-16/C-17 | 1.2 |
| Dynatec SA | 1028 | Préverenges | C-15.6 | 1.2 |
| Dürr Ecoclean GmbH | 70794 | Filderstadt | F-20 | 1.1 |
| EASY Etudes et Applications Système SA | 2740 | Moutier | C-7 | 1.2 |
| easyDec SA | 2800 | Delémont | E-3 | 1.2 |
| Easypack GmbH | 4552 | Derendingen | B-15 | 1.2 |
| Effgen GmbH | 2500 | Biel/Bienne | D-23 | 1.2 |
| Eifeler Swiss AG | 4657 | Dulliken | A-11 | 2.3 |
| EIP SA | 1667 | Enney | A-16 | 1.2 |
| Elbaron SA | 1211 | Genève 26 | C-6 | 1.1 |
| Electro-Müller AG/SA | 2500 | Biel/Bienne 4 | D-18 | 1.2 |
| Electror SA | 2800 | Delémont | E-6 | 1.1 |
| Emissa SA | 2400 | Le Locle | B-5 | 1.1 |
| Eplan Software & Service SA | 1052 | Le Mont-sur-Lausanne | E-32/F-27 | 1.2 |
| Erowa AG | 6233 | Büron | C-23 | 1.1 |
| Esco SA | 2206 | Les Geneveys-sur-Coffrane | F-12/G-11 | 1.1 |
| Eskenazi SA | 1227 | Carouge / Genève | F-23 | 1.2 |
| Estoppey-Addor SA | 2500 | Biel/Bienne 4 | B-2/C-1 | 1.2 |
| Estoppey-Reber SA | 2558 | Aegerten | A-25 | 1.2 |
| Etter Abrasives SA | 2543 | Lengnau | B-19 | 1.2 |
| Euchner AG | 8887 | Mels | A-7 | 1.2 |
| Eurotec | 1211 | Genève 26 | E-9 | 1.2 |
| Evard Precision SA | 1400 | Yverdon-les-Bains | B-14.2 | 1.2 |
| Ewag AG | 4554 | Etziken | E-18 | 1.1 |
| F-Tool International AG | 5040 | Schöftland | H-10 | 1.1 |
| Fael Tôlerie SA | 2575 | Täuffelen | F-1 | 1.2 |
| Fair 4 Security SA ( F4S) | 1203 | Genève | D-26 | 1.2 |
| Fanuc SA Switzerland GmbH | 2508 | Biel/Bienne | A-2/B-1 | 1.1 |
| Favre-Steudler SA | 2504 | Biel/Bienne | V-2 | 2.2 |
| Fehlmann AG Maschinenfabrik | 5703 | Seon | D-7 | 1.1 |
| Fibox (Schweiz) GmbH | 2504 | Biel/Bienne | F-22 | 1.2 |
| Fisa SA | 91600 | Savigny sur Orge | E-16 | 1.1 |
| Fischer AG Präzisionsspindeln | 3360 | Herzogenbuchsee | D-15 | 1.1 |
| Fleury SA | 2504 | Biel/Bienne | G-14/H-13 | 1.1 |
| FN Niederhauser AG | 6048 | Horw | C-13 | 1.2 |
| Fondation Centre ASI | 2502 | Biel/Bienne | D-29 | 1.1 |
| Forplan AG | 2555 | Brügg | F-14 | 1.1 |
| Fraisa SA | 4512 | Bellach | C-26 | 1.2 |
| François Studer SA Trempera | 2822 | Courroux | A-3 | 1.2 |
| Gabus SA | 3264 | Diessbach | E-16 | 1.2 |
| Geiger SA | 2501 | Bienne | F-29/F-24 | 1.1 |
| GIM-CH Swissmechanik Suisse Romande | 1094 | Paudex | B-14/C-15 | 1.2 |
| Friedrich Gloor AG | 2543 | Lengnau | C-23 | 1.2 |
| Greub Machines SA | 2304 | La Chaux-de-Fonds | E-21 | 1.1 |
| Groupe Acrotec | 2802 | Develier | C-8/D-7 | 1.2 |
| Groupe Courbis | 26100 | Romans | C-22/D-19 | 1.2 |
| Gühring (Schweiz) AG | 6343 | Rotkreuz | D-28 | 1.2 |
| Harold Habegger SA | 2738 | Court | D-11 | 1.2 |
| Hagmann Maschinenbau AG | 2544 | Selzach | F-7 | 1.1 |
| Haldi Industries SA | 1032 | Romanel-sur-Lausanne | C-11 | 1.1 |
| Haute Ecole Arc Ingénierie | 2000 | Neuchâtel | A-28/B-25 | 1.2 |
| Helfina AG | 5070 | Frick | A-10 | 2.1 |
| Hellertec | 8317 | Tagelswangen | E-8 | 1.1 |
| Hemmann Schleiftechnik GmbH | 2563 | Ipsach | B-14.1 | 1.2 |
| Herren Frères & Cie | 1400 | Yverdon-les-Bains | E-2 | 1.2 |
| Hexagon Metrology SA | 1023 | Crissier | H-9 | 1.1 |
| P. Hirschi Filtres SA | 2053 | Cernier | G-6 | 1.1 |
| HIWIN (Schweiz) GmbH | 8645 | Jona | D-17 | 1.2 |
| Hurni Engineering Sàrl | 2300 | La Chaux-de-Fonds | D-16 | 1.2 |
| Hêche Machines SA | 2950 | Courgenay | H-6 | 1.1 |
| iCam AG | 2560 | Nidau | H-8 | 1.1 |
| ICS identcode systeme SA | 1020 | Renens | F-18 | 1.2 |
| IDMM | 39100 | Dole | D-21/D-24 | 1.2 |
| Ifanger AG | 8610 | Uster | D-20 | 1.2 |
| Imoberdorf AG | 4702 | Oensingen | B-13 | 1.1 |
| Indupart AG | 8048 | Zürich | F-22 | 1.2 |
| Infranor | 1401 | Yverdon-Les-Bains | B-10 | 1.2 |
| Intool AG | 6330 | Cham | A-12 | 1.2 |
| Inventec Performance chemicals SA | 1400 | Yverdon-les-Bains | C-25 | 1.1 |
| Iscar Hartmetall AG | 8500 | Frauenfeld | A-27/A-34 | 1.2 |
| Isoma SA | 2500 | Biel/Bienne 7 | H-11 | 1.1 |
| Jacot des Combes & Cie SA | 2500 | Biel/Bienne | C-3 | 1.1 |
| Jacques Allemann SA | 2555 | Brügg | A-7 | 2.3 |
| Jauslin Plexacryl SA | 1032 | Romanel sur Lausanne | C-15.3 | 1.2 |
| Jinfo SA | 2900 | Porrentruy | D-10 | 1.2 |
| Jungheinrich AG | 5042 | Hirschthal | B-18 | 1.1 |
| Juratec SA | 2800 | Delémont | C-10.2 | 1.2 |
| Kaeser Kompressoren AG | 8105 | Regensdorf | H-4 | 1.1 |
| Kaiser Heinz AG | 8153 | Rümlang | A-14 | 1.2 |
| Kardex Systems SA | 1020 | Renens | G-20/H-19 | 1.1 |
| Kaufmann & Fils SA | 2300 | La Chaux-de-Fonds | A-6 | 2.3 |
| L. Klein AG | 2504 | Biel/Bienne | F-8 | 1.2 |
| Knuchel Farben SA | 4537 | Wiedlisbach | A-8 | 1.1 |
| Lambert-Wahli SA | 2553 | Safnern | C-26/D-27 | 1.1 |
| Laser Jura | 2842 | Rossemaison | D-9.3 | 1.2 |
| Lauber J.P. | 2300 | La Chaux-de-Fonds | F-5 | 1.1 |
| Lehmann Präzisionstechnik GmbH | 8583 | Donzhausen | C-21 | 1.1 |
| Lenze Bachofen AG | 8610 | Uster | F-12 | 1.2 |
| Les Fils d'Henri Frei SA | 2738 | Court | A-1/A-2/B-1 | 1.2 |
| Lestoprex AG | 8735 | St. Gallenkappel SG | F-6 | 1.2 |
| G. & Y. Leuenberger SA | 2743 | Eschert | D-4 | 1.2 |
| LIWAG, Industrieofenbau und Wärmetechnik AG | 8413 | Neftenbach | E-2 | 1.1 |
| LNS SA | 2534 | Orvin | F-18/G-17 | 1.1 |
| Logystem SA | 1400 | Yverdon | E-15 | 1.2 |
| Luthy Machines SA | 2304 | La Chaux-de-Fonds | H-5 | 1.1 |
| Maagtechnic Bereich der Dätwyler Schweiz AG | 8600 | Dübendorf | E-22 | 1.1 |
| Maerki Air Save | 8708 | Männedorf | C-4 | 1.1 |
| Magneticlab - ZWCAD | 2300 | La Chaux-de-Fonds | E-13 | 1.2 |
| Mahon Michel SA | 1095 | Lutry | A-16/B-15 | 1.1 |
| Mahr AG Schweiz | 8800 | Thalwil | B-12 | 1.1 |
| Malisani Sàrl | 2504 | Biel/Bienne | E-18 | 1.2 |
| La Manufacture Ressorts CML | 1854 | Leysin | B-14.5 | 1.2 |
| Mapal Präzisionwerkzeuge Dr. Kress KG | 73431 | Aalen | B-18 | 1.2 |
| Marksa SA | 2400 | Le Locle | C-5 | 1.1 |
| Masnada Diamant Industrie | 25000 | Besançon | D-21/D-24 | 1.2 |
| MATO CNC Maschinen | 9442 | Berneck | A-16/B-15 | 1.1 |
| MCP Swiss Sàrl | 2025 | Chez-le-Bart | A-16 | 1.2 |
| Mecasoft SA | 6600 | Muralto | A-13 | 1.2 |
| MECATIS Sàrl | 1814 | Isérables | C-15.1 | 1.2 |
| Meier Walter (Fertigungslösungen) AG | 8603 | Schwerzenbach | A-16/B-15 | 1.1 |
| Serge Meister SA | 2738 | Court | F-21 | 1.2 |
| Melvetic SA | 2744 | Belprahon | F-6/G-5 et G-4/H-3 | 1.1 |
| Metalis Holding | 25640 | Chaudefontaine | D-21/D-24 | 1.2 |
| Metallica Sàrl | 1023 | Crissier | A-2 | 2.3 |
| Anton Meyer & Co. SA | 2562 | Port | C-26/D-27 | 1.1 |
| Meyrat SA | 2504 | Biel/Bienne | E-26 | 1.1 |
| Miauton SA | 1844 | Villeneuve | F-22 | 1.1 |
| Michel Imhof SA | 2740 | Moutier | A-1/A-2/B-1 | 1.2 |
| Micro-Finish SA | 1844 | Villeneuve | B-14.6 | 1.2 |
| MicroCeram GmbH | 01662 | Meissen | F-14 | 1.1 |
| Micronarc | 2000 | Neuchâtel | B-14.4 | 1.2 |
| Micronora | 25052 | Besançon Cédex | C-30 | 1.2 |
| MicroVu Swiss | 1196 | Gland | E-4/F-3 | 1.1 |
| MIND | 74160 | Archamps | C-22/D-19 | 1.2 |
| Minitubes | 38100 | Grenoble | D-21/D-24 | 1.2 |
| Missler Software Switzerland | 2800 | Delémont | E-26 | 1.2 |
| Mondor SA | 2800 | Delémont | E-6 | 1.1 |
| Monnin SA | 2605 | Sonceboz | A-1/A-2/B-1 | 1.2 |
| Moser-Entgratungs AG | 3367 | Thörigen | B-8 | 1.1 |
| Motorex AG | 4900 | Langenthal | A-3 | 2.2 |
| MP portes spéciales marcel pilet sàrl | 1096 | Cully | A-5 | 1.1 |
| MPS décolletage SA | 2738 | Court | D-3 | 1.2 |
| Multivac Export AG | 6331 | Hünenberg | E-15 | 1.1 |
| Murrelektronik AG | 8222 | Beringen | C-24 | 1.2 |
| Musy électromécanique SA | 2013 | Colombier | A-19 | 1.2 |
| MW Programmation SA | 2735 | Malleray | E-17 | 1.2 |
| Métafil laGirolle SA | 2718 | Lajoux | G-25/G-22 | 1.1 |
| Müller H.P. Werkzeugmaschinen AG | 4554 | Etziken | H-12 | 1.1 |
| Müller Hydraulik GmbH | 78667 | Villingendorf | B-11 | 1.2 |
| Müller Machines SA | 2555 | Brügg | H-2 | 1.1 |
| N2V Systems Sàrl | 2024 | Saint-Aubin | B-14 | 1.1 |
| Nabertherm GmbH | 28865 | Lilienthal | B-7 | 1.1 |
| Nationale Suisse | 2800 | Delémont | A-5 | 1.2 |
| NCDATA AG | 6330 | Cham | A-12 | 1.2 |
| Neukomm SA | 2738 | Court | C-10.3 | 1.2 |
| Nevicom SA | 1202 | Genève | D-5 | 1.2 |
| Newemag AG | 6343 | Rotkreuz | D-6 | 1.1 |
| NGL Cleaning Technology SA | 1260 | Nyon | H-17 | 1.1 |
| Notz Metall AG | 2555 | Brügg | A-7 | 2.3 |
| ODI Golay Diamants SA | 1510 | Moudon | B-14.3 | 1.2 |
| OGP SA | 1618 | Châtel-St-Denis | D-21 | 1.1 |
| Optitool SA | 1228 | Plan-Les-Ouates | D-25 | 1.2 |
| Optometron GmbH | 4512 | Bellach | H-11 | 1.1 |
| Osterwalder Werkzeugmaschinen AG | 6300 | Zug | C-14/D-13 | 1.1 |
| Ozone.ch SA | 2400 | Le Locle | E-20 | 1.1 |
| PAS Engineering AG | 2542 | Pieterlen | B-2 | 1.1 |
| Patric métal SA | 2206 | Les Geneveys-sur-Coffrane | H-30 | 1.1 |
| PCC SA | 2800 | Delémont | C-15 | 1.1 |
| PCM Willen AG | 1844 | Villeneuve | A-32/B-29 | 1.2 |
| Percipio Robotics | 25000 | Besançon | C-22/D-19 | 1.2 |
| Perfecbore SA | 2562 | Port | G-12 | 1.1 |
| Peter Wolters GmbH | 24768 | Rendsburg | C-24 | 1.1 |
| Pfister-Abrasives | 2540 | Grenchen | C-25 | 1.2 |
| Phoenix Contact AG | 8317 | Tagelswangen | D-27 | 1.2 |
| Phoenix Mecano Komponenten AG | 8260 | Stein am Rhein | B-12 | 1.2 |
| Pibomulti SA | 2400 | Le Locle | B-5 | 1.1 |
| Pierval SA | 2732 | Reconvilier | A-1/A-2/B-1 | 1.2 |
| F. Pizzi succ. Anna Pizzi | 2400 | Le Locle | B-10 | 1.1 |
| Plastiglas SA | 2068 | Hauterive | A-10/B-11 | 1.1 |
| Plate-Forme Décolletage | 2735 | Bévilard | A-1/A-2/B-1 | 1.2 |
| Politrempe SA | 2822 | Courroux | D-9.1 | 1.2 |
| Polyservice SA | 2543 | Lengnau | F-8/G-7 | 1.1 |
| Precimec | 6596 | Gordola | A-3 | 1.1 |
| Precitrame Machines SA | 2720 | Tramelan | D-23 | 1.1 |
| Prematic AG | 9556 | Affeltrangen | G-21 | 1.1 |
| Primacon GmbH | 2553 | Safnern | F-10/G-9 | 1.1 |
| Procure.ch | 5000 | Aarau | A-14 | 1.1 |
| Productec SA | 2842 | Rossemaison | A-20 | 1.2 |
| Promec - Automation AG | 2543 | Lengnau | B-4 | 1.1 |
| Promotion économique du canton de Berne | 3011 | Berne | A-2 | 2.1 |
| Promotion économique Moutier | 2740 | Moutier | A-4 | 2.1 |
| PSR Mécanique | 2740 | Moutier | C-1 | 1.1 |
| PX Précimet SA | 2304 | La Chaux-de-Fonds | F-16 | 1.2 |
| PX Tools SA | 2304 | La Chaux-de-Fonds | F-16 | 1.2 |
| Pôle des microtechniques | 25000 | Besançon | C-22/D-19 | 1.2 |
| RD Machines-outils | 74130 | Contamine-sur-Arve | G-10 | 1.1 |
| Realtools AG | 2555 | Brügg | B-20 | 1.2 |
| RédaTech, Yvon Cosandier | 2302 | La Chaux-de-Fonds | E-12 | 1.2 |
| Hch. Reimmann AG | 8617 | Mönchaltorf | D-10/E-11 | 1.1 |
| Robert Renaud SA | 2022 | Bevaix | G-8 | 1.1 |
| René Gerber AG | 3250 | Lyss | H-26 | 1.1 |
| RIMA CNC Maschinen AG | 9443 | Widnau | D-14 | 1.1 |
| Rimann AG | 3296 | Arch | C-27 | 1.1 |
| Rittal SA | 1400 | Yverdon | F-24 | 1.2 |
| RIWAG Präzisionswerkzeuge AG | 6043 | Adligenswil | E-8 | 1.2 |
| RMS Foundation | 2544 | Bettlach | F-20 | 1.2 |
| Robotec Solutions AG | 5703 | Seon | H-12 | 1.1 |
| F. Rodi SA | 1723 | Marly 1 | C-14 | 1.2 |
| Rofin-Baasel Swiss AG | 2504 | Biel/Bienne | A-1 | 1.1 |
| Roger Maeder SA | 2738 | Court | A-1/A-2/B-1 | 1.2 |
| Rollier SA | 2520 | La Neuveville | E-14/F-7 | 1.2 |
| Rollomatic SA | 2525 | Le Landeron | C-2/D-1 | 1.1 |
| Ryf AG | 2540 | Grenchen | C-7 | 1.1 |
| Röhm Spanntechnik AG | 3360 | Herzogenbuchsee | A-17 | 1.2 |
| Sadeco SA | 2854 | Bassecourt | C-10.1 | 1.2 |
| Safety SAS | 92310 | Sèvre | A-10 | 1.2 |
| Sandvik AG, Coromant | 6002 | Luzern | E-30/F-25 | 1.2 |
| Sarubin Abrasifs SA | 2605 | Sonceboz-Sombeval | A-18 | 1.2 |
| Scemama SA | 2501 | Biel/Bienne | D-3 | 1.1 |
| Schaublin Machines SA | 2735 | Bévilard | F-4/G-3 | 1.1 |
| Schaublin SA | 2800 | Delémont | F-3 | 1.2 |
| Schläfli Engineering LTD | 3294 | Büren an der Aare | H-26 | 1.1 |
| Schmidt Technology GmbH | 3210 | Kerzers | C-22 | 1.1 |
| Schneeberger AG | 4914 | Roggwil | A-5 | 2.2 |
| Schneider mc SA | 1373 | Chavornay | E-7 | 1.1 |
| Schnyder+Minder AG | 3076 | Worb | A-30/B-27 | 1.2 |
| Schrad'Air Compresseurs SA | 1034 | Boussens | E-30/F-27 | 1.1 |
| Schumacher & Cie SA | 2025 | Chez-le-Bart | F-16 | 1.1 |
| Schunk Intec AG | 8307 | Effretikon | B-10.1 | 1.2 |
| Ed. Schüpbach AG | 2500 | Biel/Bienne 3 | B-8 | 1.2 |
| Schwanog Siegfried Güntert GmbH | 78052 | Villingen-Schwenningen | A-9 | 1.2 |
| SD Swiss Diamant | 1226 | Thônex | C-8 | 1.1 |
| Serode SAS | 25480 | Pirey | D-21/D-24 | 1.2 |
| Servotronic AG | 1228 | Plan-les-Ouates | A-15 | 1.2 |
| SF-Filter AG | 8184 | Bachenbülach | F-2/G-1 | 1.1 |
| SFS Unimarket AG | 9435 | Heebrugg | E-21 | 1.2 |
| SGS Tool Europe GmbH | 40764 | Langenfeld | A-10 | 1.2 |
| sia Abrasives Industries AG | 8501 | Frauenfeld | B-24 | 1.2 |
| Siemens Schweiz AG | 8047 | Zürich | G-19 | 1.1 |
| SIT (Schweiz) AG | 8370 | Sirnach | H-24 | 1.1 |
| SMA AG | 3250 | Lyss | A-26 | 1.2 |
| SMC Pneumatik AG | 8484 | Weisslingen | A-8 | 2.1 |
| SOLO Swiss Group | 2500 | Biel/Bienne 7 | F-1 | 1.1 |
| Soluware Sàrl | 2072 | Saint-Blaise | A-7 | 1.1 |
| SolvAxis SA | 2605 | Sonceboz | A-1 | 2.1 |
| Sàrl Somos International | 73800 | Sainte Hélène du Lac | E-19 | 1.1 |
| Spinner AG | 8451 | Kleinandelfingen | F-13 | 1.1 |
| Springmann SA | 2008 | Neuchâtel | D-2/E-3 | 1.1 |
| SPT Roth AG | 3250 | Lyss | F-15 | 1.2 |
| Star Micronics AG | 8112 | Otelfingen | E-10/F-9 | 1.1 |
| Steiner Werkzeugmaschinen AG | 5722 | Gränichen | A-3 | 1.1 |
| Strama AG | 2560 | Nidau | C-6 | 1.2 |
| Strausak mikroverzahnungen AG | 2540 | Grenchen | A-6 | 1.1 |
| Stähli Technique de Rodage SA | 2542 | Pieterlen | G-13 | 1.1 |
| Surfacing | 2087 | Cornaux | A-12 | 1.1 |
| Suvema AG | 4562 | Biberist | G-2/H-1 | 1.1 |
| Swiss Machines SA | 2400 | Le Locle | C-10 | 1.1 |
| SwissDrives AG | 9327 | Tübach | F-17 | 1.2 |
| Swissmem | 8032 | Zürich | C-5 | 1.2 |
| System 3R Schweiz AG | 9230 | Flawil | C-13 | 1.1 |
| Systeme + Steuerungen GmbH | 94481 | Grafenau | B-2 | 1.1 |
| Taff Tool AG | 8957 | Spreitenbach | B-6 | 1.2 |
| Tavadec SA | 2710 | Tavannes | C-2 | 1.2 |
| TDM SA | 6987 | Caslano | G-15 | 1.1 |
| tecData AG | 9240 | Uzwil | D-2.1 | 1.2 |
| Tech-Laser Sandoz SA | 1844 | Villeneuve | F-1 | 1.2 |
| Techniques Laser SA | 1376 | Goumoens-la-Ville | F-1 | 1.2 |
| Technische Rundschau / Binkert Medien AG | 5080 | Laufenburg | F-9 | 1.2 |
| Technomag SA - Dépt. SKF | 1037 | Etagnières | A-21 | 1.2 |
| TechnoSwiss Machines | 2827 | Mervelier | A-3 | 2.1 |
| Tectri SA | 2738 | Court | A-1/A-2/B-1 | 1.2 |
| Teltec System AG | 5620 | Bremgarten | H-20 | 1.1 |
| Tesa SA | 1020 | Renens | H-9 | 1.1 |
| TeSe SA | 8180 | Bülach | F-23 | 1.1 |
| TGColin SA | 2114 | Fleurier | E-20 | 1.2 |
| Thommen-Furler AG | 3295 | Rüti b. Büren | B-5 | 2.3 |
| ThyssenKrupp Materials Schweiz AG | 9501 | Wil | D-12 | 1.2 |
| Tornos SA | 2740 | Moutier | A-4 | 2.2 |
