SIAMS [logo]

Liste des exposants 2010

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tous

Exposant NPA Localité Stand Halle
A à Z Emplois SA 2740 Moutier A-18 2.3
ABS-Ruefer AG 2544 Bettlach A-23 1.1
Acrotec SA 2802 Develier C-26 1.2
AdTime 2824 Vicques A-10 2.2
Aellig Marquage Laser - Gravure 2735 Malleray H-3 1.1
AFDT 2300 La Chaux-de-Fonds F-1 1.1
E. Affolter SA 2740 Moutier A-18 1.2
Affolter Pignons SA 2735 Malleray C-4 1.1
Affolter Technologies SA 2735 Malleray C-4 1.1
Agie Charmilles Sales Ltd 6616 Losone E-5 1.1
Agility Logistics SA 1032 Romanel sur Lausanne A-9 2.3
AKAtech SA 1024 Ecublens E-10 1.2
Alesa AG 5707 Seengen F-19 1.2
Alfaset 2300 La Chaux-de-Fonds G-10 1.1
Alfatool SA 2740 Moutier A-9 2.2
Allega GmbH 8172 Niederglatt B-23 1.2
Jacques Allemann SA 2555 Brügg B-26 1.2
Alliance 25410 Saint-Vit F-13 1.1
Almac SA 2300 La Chaux-de-Fonds E-1 1.1
Almeta Metallhandel AG 4512 Bellach C-17 1.2
Alphatool Werkzeugsysteme AG 8604 Volketswil E-27 1.2
Amsler & Co. AG 8245 Feuerthalen D-3 1.2
Amsonic AG 2504 Biel/Bienne C-20 1.1
Andres Antriebstechnik GmbH 2544 Bettlach F-1 1.1
Animex Technology SA 2572 Sutz E-4 1.1
Anton Meyer & Co. AG 2501 Biel C-24/D-23 1.2
Applications Ultrasons 1266 Duillier A-24 1.1
Applitec Moutier SA 2740 Moutier B-17 1.2
APR Atelier de Production et de Réinsertion 2732 Reconvilier H-12 1.1
aRc Management SA 2300 La Chaux-de-Fonds C-14.7 1.2
Arcofil SA 2610 St-Imier F-2 1.1
Arcomec SA 2610 St-Imier F-2 1.1
Astorit AG 8840 Einsiedeln D-17 1.2
Asyril SA 1690 Villaz-St-Pierre C-8 1.2
Ateliers Protégés Jurassiens 2800 Delémont A-14 2.3
Marcel Aubert SA 2501 Bienne A-15 1.1
Auchlin SA 2520 La Neuveville F-3 1.1
Walter Auer AG 8184 Bachenbülach A-5 2.1
Axemble Suisse SA 2520 La Neuveville E-2 1.2
AxNum SA 2504 Bienne B-16 1.1
Azuréa Jauges AJ SA 2744 Belprahon E-22 1.2
Azuréa Technologies Bévilard SA 2735 Bévilard F-11 1.1
B + R Industrie-Automation AG 8500 Frauenfeld B-2 1.2
Bachmann Engineering AG 4800 Zofingen D-8 1.2
Bachofen SA 1023 Crissier C-2 1.2
Gérald Badan SA 2740 Moutier F-1 1.1
J. Baertschi SA 2746 Crémines G-5 1.1
Balluff Sensortechnik AG 8953 Dietikon B-1 1.2
BEKB / BCBE 2740 Moutier A-0 2.1
Carl Bechem Switzerland AG 8260 Stein am Rhein B-21 1.2
Beckhoff Automation AG 8201 Schaffhausen A-13.2 1.2
Louis Bélet SA 2943 Vendlincourt A-8 1.2
Belfor (Suisse) SA 1052 Le Mont-sur-Lausanne A-3 2.3
Benz GmbH Werkzeugsysteme c/o Sommer-Automatic GmbH 4500 Solothurn E-3 1.2
Besola AG 4923 Wynau B-30 1.1
BESTinCLASS MMP 1272 Genolier F-16 1.1
Bimu SA 2710 Tavannes C-16 1.2
Josef Binkert AG 8304 Wallisellen A-12 1.1
Blaser Swisslube AG 3415 Hasle-Rüegsau D-30 1.2
Blösch AG / BCI Blösch Group 2540 Grenchen G-17 1.1
Blum-Novotest GmbH 88287 Grünkraut Gullen B-24 1.1
Borer Chemie AG 4528 Zuchwil B-27 1.2
Bosch Rexroth Schweiz AG 8863 Buttikon C-4 1.2
Bremor Services Sàrl 1800 Vevey C-14.5 1.2
Brenntag Schweizerhall SA 4013 Bâle D-28 1.2
Broquet Décolletage SA 2735 Bévilard F-1 1.1
BroRep AG 2545 Selzach E-10 1.1
BroTec AG 2545 Selzach C-10 1.2
Rudolf Brügger SA 6648 Minusio E-5 1.1
Brütsch/Rüegger Metals SA 8105 Regensdorf D-14 1.2
Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG 8010 Zürich D-14 1.2
BT Bienne Special Tools 2504 Bienne B-15 1.2
Bumotec SA 1625 Sales B-15 1.1
BVS Verpackungs-Systeme AG 8952 Schlieren E-3 1.1
Cadfem (Suisse) AG 8355 Aadorf A-3 1.2
CaravelCut Sàrl 2300 La Chaux-de-Fonds D-13.7 1.2
Carbitec Moutier SA 2740 Moutier B-17 1.2
Ceré SA 2732 Reconvilier E-29 1.2
Chambre d'économie publique du Jura bernois 2735 Bévilard A-1 2.3
Chambre économique Bienne-Seeland / Wirtschaftskammer Biel-Seeland 2501 Biel/Bienne A-1 2.3
Christen Galvano SA 2503 Biel/Bienne F-10 1.1
Hans Christen AG 3360 Herzogenbuchsee H-8 1.1
Cibest SAS 25000 Besançon D-23 1.1
CIP-CTDT Centre technique et de formation pour l'industrie du décolletage et taillage 2720 Tramelan F-1 1.1
Ciposa SA 2072 Saint-Blaise E-9 1.1
CLA Clinical Laboratory Automation 2800 Delémont C-1 1.2
Cleantec AG 8309 Nürensdorf E-12 1.1
Clip Industrie Sàrl 1950 Sion A-5 1.2
Cloos Engineering SA 2400 Le Locle D-1 1.2
Cluster Precision 2501 Bienne A-1 2.3
Codec SA 2056 Dombresson F-8 1.1
Codere-Services SA 2942 Alle H-6 1.1
Colin Outillage 2114 Fleurier B-13 1.2
Colintec SA 2740 Moutier B-17 1.2
Coloral SA 2000 Neuchâtel F-2 1.1
Combitec AG B-17 1.1
Compar AG 8808 Pfäffikon D-6 1.2
Conceptools SA 2400 Le Locle D-18 1.2
Cortat SA 2830 Courrendlin F-1 1.1
cQi Laurent Hirt, contrôle Qualité indépendant 2740 Moutier A-7 2.3
Creapole SA 2800 Delémont A-10 2.3
Credimex AG 6060 Sarnen A-2 1.2
Credit Suisse 2740 Moutier B-1 2.2
Crésus - Epsitec SA 1400 Yverdon A-16 2.3
Dama Technologies AG 9308 Lömmenschwil C-3 1.1
DC Swiss SA 2735 Malleray C-13 1.2
Debrunner Acifer SA 4800 Zofingen E-23 1.2
Décovi SA 2824 Vicques C-26 1.2
Delmeco SA 2738 Court E-24 1.2
Delmet SA 2800 Delémont G-3 1.1
Demant AG 3186 Düdingen B-29 1.2
Derwa SA 2350 Saignelégier H-14 1.1
Detector France SA 74800 Saint Pierre-en-Faucigny C-19 1.1
Diametal SA 2500 Bienne C-10 1.2
Diatec GmbH 75181 Pforzheim C-24 1.2
Dihawag 2504 Biel-Bienne A-16 1.2
Dixi Polytool SA 2400 Le Locle D-20 1.2
DLK Technologies SA 2400 Le Locle A-11 2.2
DMG Schweiz 8600 Dübendorf D-8 1.1
DMP Horlogerie 2400 Le Locle F-1 1.1
DOP Gestion 2520 La Neuveville D-27 1.2
DT Technologies SA 1260 Nyon C-11 1.2
Walter Dünner SA 2740 Moutier D-22 1.2
Dürr Ecoclean GmbH 70794 Filderstadt B-19 1.1
Dynatec SA 1028 Préverenges C-14.1 1.2
E.I.P. SA 1667 Enney E-4 1.2
easyDec SA 2800 Delémont G-7 1.1
Easy Etudes et Applications système SA 2740 Moutier E-14 1.2
Easypack GmbH 4552 Derendingen C-20 1.2
Eifeler Swiss AG 4657 Dulliken H-5 1.1
Elbaron SA 1227 Genève-Acacias A-1 2.1
Electro-Müller SA 2500 Biel-Bienne 4 C-17 1.1
Electror SA 2800 Delémont G-11 1.1
Emissa SA 2400 Le Locle A-7 1.1
Eplan Software & Service SA 1052 Le Mont-sur-Lausanne B-6 1.2
Erowa AG 6233 Büron E-28 1.2
Esco SA 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane D-7 1.1
Eskenazi SA 1227 Carouge A-24 1.2
Estoppey-Addor SA 2500 Bienne 4 F-6 1.1
Estoppey-Reber SA 2558 Aegerten F-14 1.1
Etter Abrasives SA 2543 Lengnau B-24 1.2
Euchner AG 8887 Mels E-16 1.2
EUROTEC - VNU Business Media SA 1227 Acacias-Genève C-25 1.2
Evard Précision SA 1400 Yverdon-les-Bains C-14.11 1.2
F-Tool International AG 5040 Schöftland B-14 1.1
Fanuc Robotics Europe SA, Niederlassung Schweiz 2500 Biel/Bienne E-3 1.1
Favre-Steudler SA 2504 Biel/Bienne G-14 1.1
Fehlmann AG 5703 Seon B-12 1.1
FIBOX (Schweiz) GmbH 2504 Biel/Bienne D-12 1.2
Fisa 91600 Savigny sur Orge D-15 1.1
Fischer AG Präzisionsspindeln 3360 Herzogenbuchsee B-1 1.1
Karl Fischer AG / 3F- AG Aktiengesellschaft für flexible Fertigung 5616 Meisterschwanden V-1 2.2
Fleury SA 2504 Bienne C-14 1.1
Flury Tools AG 3296 Arch B-22 1.1
FN Niederhauser AG 6048 Horw A-25 1.2
Föhrenbach AG 8570 Weinfelden E-12 1.2
Fondation Centre ASI 2502 Bienne D-22 1.1
Forplan AG 2555 Brügg A-13.2 1.1
Fours Electriques Industriels Serge Paratte SA 2950 Courgenay A-21 1.1
Les Fils d'Henri Frei SA 2738 Court F-1 1.1
Gabus SA 3264 Diessbach A-6 1.2
galTECH SA 2025 Chez-le-Bart H-4 1.1
Geiger SA 2501 Biel / Bienne B-4 1.1
Carl Geisser AG 8117 Fällanden C-3 1.2
Générale Ressorts SA 2501 Bienne C-26 1.2
René Gerber AG 3250 Lyss A-6 2.1
José Gerber SA 2735 Malleray E-29 1.2
Giltec SA 2340 Le Noirmont C-26 1.2
GIM-CH Swissmechanic Suisse Romande 1094 Paudex C-14 1.2
Giroud Mécanique de Précision SA 2400 Le Locle E-15 1.2
Friedrich Gloor AG 2543 Lengnau B-11 1.2
Greber AG 3713 Reichenbach G-22 1.1
Greub Machines SA 2300 La Chaux-de-Fonds D-33 1.1
Harold Habegger SA 2738 Court B-20 1.2
Hagmann Maschinenbau AG 2545 Selzach D-17 1.1
Haldi Industries SA 1032 Romanel-sur-Lausanne E-24 1.1
HAM-Präzision AG 9450 Altstaetten E-33 1.2
Hänel & Co. 9450 Altstätten G-4 1.1
Härterei Gerster AG 4622 Egerkingen H-10 1.1
Haute Ecole Arc Ingénierie 2610 St-Imier A-4 2.3
Hêche Machines SA 2950 Courgenay E-19 1.1
Helfina AG 5070 Frick A-1 1.1
Henkel & Cie AG 4133 Pratteln C-15 1.2
Herren frères & Cie 1400 Yverdon H-7 1.1
P. Hirschi Filtres SA 2053 Cernier B-2 1.1
Hiwin (Schweiz) GmbH 8645 Jona B-19 1.2
Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH 78554 Aldingen E-26 1.2
HSH Handling Systems AG 3360 Herzogenbuchsee D-8 1.2
Hugi AG 2540 Grenchen D-25 1.1
N. Humair SA 2710 Tavannes G-9 1.1
Humard Automation SA 2800 Delémont A-12 2.3
Hurni Engineering Sàrl 2300 La Chaux-de-Fonds A-7 1.2
ICS Identcode Systeme SA 1020 Renens A-8 2.1
IE Industrial Engineering 8008 Zürich A-6 2.3
IEMCA (groupe Bucci Industries) 74300 Cluses A-11 1.1
Iepco AG 8181 Höri F-6 1.1
Ifanger AG 8610 Uster C-27 1.2
Michel Imhof SA 2740 Moutier F-1 1.1
InduPart AG 8048 Zürich D-12 1.2
Infranor SA 1401 Yverdon-les-Bains A-1 1.2
innoBE AG 2501 Biel-Bienne A-1 2.3
Innovative CAM / ICAM SA 2560 Nidau C-16 1.2
INSYS Industriesysteme AG 3110 Münsingen D-2 1.2
Intool AG 6330 Cham A-27 1.2
Inventec Performance Chemicals Switzerland SA 1400 Yverdon C-18 1.2
IonBond AG Olten 4600 Olten B-30 1.1
Iscar Hartmetall AG 8500 Frauenfeld E-41 1.2
Isoma SA 2500 Bienne 7 A-5 1.1
iTECH Engineering AG 2544 Bettlach B-21 1.1
item Schweiz GmbH 8252 Schlatt / Neu Paradies C-22 1.2
Jacot des Combes & Cie SA 2503 Bienne G-18 1.1
Jauslin Plexacryl SA 1032 Romanel s/Lausanne D-13.11 1.2
JDS Machines 2046 Fontaines E-14 1.1
Jinfo SA 2900 Porrentruy E-9 1.2
Jongen Werkzeugtechniki GmbH & CO.KG 47877 Willich A-23 1.2
Journal L'Ain Pact, Blondeau Communication 01100 Oyonax A-11 2.2
Juratec SA 2800 Delémont C-21.3 1.2
Kaeser Kompressoren AG 8105 Regensdorf A-3 1.1
Heinz Kaiser AG 8153 Rümlang D-32 1.2
Kardex Systems SA 1020 Renens A-4 2.2
Kaufmann & Fils SA 2302 La Chaux-de-Fonds C-19 1.2
Kertész Kabel AG 8153 Rümlang D-19 1.2
KIF Parechoc SA 1347 Le Sentier C-26 1.2
KKS Ultraschall AG 6422 Steinen E-2 1.1
L. Klein SA 2501 Biel A-15 1.2
KNF Neuberger AG 8362 Balterswil E-26 1.1
KUKA Roboter Schweiz AG 5432 Neuenhof E-5 1.2
La Manufacture CML Ressorts 1854 Leysin D-13.3 1.2
Laboratoire Dubois SA 2300 La Chaux-de-Fonds F-6 1.1
Lambert-Wahli SA 2553 Safnern C-16 1.1
Lamineries Matthey SA 2520 La Neuveville H-4 1.1
LAN Computer Systems AG 2501 Biel C-10 1.2
Laser-Jura Technologies 2842 Rossemaison C-21.1 1.2
Lauber Jean-Pierre 2300 La Chaux-de-Fonds A-24 1.1
Lauener & Cie SA 2017 Boudry F-5 1.1
Lehmann Präzisionstechnik GmbH 8583 Donzhausen A-2 1.1
Leit Motifs Sàrl 1219 Châtelaine C-14.3 1.2
Leman Avionics Division Mecaprotoswiss 1217 Meyrin
Lemco SA 1895 Vionnaz D-13.5 1.2
Lestoprex AG 8735 St. Gallenkappel B-30 1.1
G. & Y. Leuenberger SA 2743 Eschert G-16 1.1
Werner Liechti SA 2740 Moutier F-1 1.1
Liwag Industrieofenbau und Wärmetechnik AG 8416 Flaach D-1 1.1
LNS SA 2534 Orvin A-8 1.1
LTi DRiVES GmbH 1705 Fribourg E-1 1.2
Luthy Machines SA 2304 La Chaux-de-Fonds A-22 1.1
Maagtechnic, Bereich der Dätwyler Schweiz AG 8600 Dübendorf A-4 1.2
Madaula SA 08105 Sant Fost De Campsentelles A-26 1.2
Roger Maeder SA 2738 Court F-1 1.1
Maerki Air Save 8708 Männedorf C-1 1.1
Magnetfinish GmbH 6370 Oberdorf E-12 1.2
Michel Mahon SA 1095 Lutry D-16 1.1
Mapal Präzisionswerkzeuge Dr. Kress KG 73431 Aalen A-17 1.2
Marksa SA 2400 Le Locle E-6 1.1
Walter Meier (Fertigungslösungen) AG / MATO CNC-Maschinen 9442 Berneck D-14 1.1
Maturo Mécanique Sàrl 2854 Bassecourt C-21 1.1
Mecasoft SA 1162 Saint-Prex B-5 1.2
Walter Meier (Fertigungslösungen) AG 8603 Schwerzenbach D-14 1.1
Serge Meister SA 2738 Court A-20 1.2
Métafil-lagirolle SA 2718 Lajoux C-8 1.1
Mettler Toledo (Schweiz) GmbH 8606 Greifensee E-28 1.1
Meylan Frères SA 1348 Le Brassus D-13.9 1.2
Meyrat SA 2504 Biel-Bienne B-5 1.1
Miauton SA 1844 Villeneuve A-19 1.1
Micro-Finish SA 1844 Villeneuve D-13.1 1.2
Microcut Ltd 2543 Lengnau D-4 1.1
Micromecapoint SA 2035 Corcelles F-2 1.1
Micronarc 2011 Neuchâtel C-14.7 1.2
Micronora 25052 Besançon Cedex 5 F-17 1.1
MicroVu Swiss 1196 Gland C-15 1.1
Microwaterjet AG 4912 Aarwangen A-5 2.3
Missler Software 91055 Ile de France A-1 2.2
Moeller Electric GmbH 8307 Effretikon A-1 1.2
Mondor SA 2800 Delémont G-11 1.1
Monnin SA 2605 Sonceboz F-9 1.1
Moser-Entgratungs AG 3367 Thörigen F-4 1.1
Moser-Ingold AG 3367 Thörigen F-4 1.1
Motorex AG Langentahl 4901 Langenthal B-9 1.2
MPS Décolletage SA 2738 Court F-1 1.1
Muller Machines SA 2555 Brügg BE 2.1 A-10
H. P. Müller Werkzeumaschinen AG 4554 Etziken B-22 1.1
Musy électromécanique SA 2013 Colombier E-8 1.2
MW Programmation SA 2735 Malleray A-9 1.2
Nabertherm Schweiz AG 4614 Hägendorf G-24 1.1
National Instruments Switzerland Corp. 5408 Ennetbaden D-7 1.2
New Ingenia SA 2800 Delémont C-4 1.2
Newemag AG 6343 Rotkreuz D-12 1.1
NGL Cleaning Technology SA 1260 Nyon E-18 1.1
P. Niklaus SA 1217 Meyrin C-14.9 1.2
Nordson Efd 7324 Vilters A-7 2.2
Notz Metall AG 2555 Brügg B-26 1.2
OGP AG 1618 Châtel-St-Denis A-9 1.1
Optitool SA 1228 Plan-Les-Ouates E-37 1.2
Optometron GmbH 81829 München A-5 1.1
Orif 2800 Delémont A-5 2.2
Osterwalder Wekzeugmaschinen AG 6300 Zug E-16 1.1
PanGas AG 6252 Dagmersellen A-21 1.1
Parker Hannifin Europe Sàrl 2504 Biel-Bienne E-21 1.2
Patric métal SA 2206 Les Geneveys s/ Coffrane G-1 1.1
PCC Machines 2800 Delémont E-13 1.1
PCM Willen SA 1844 Villeneuve D-16 1.2
Perfecbore SA 2562 Port B-13 1.1
K.R. Pfiffner AG 8800 Thalwil B-11 1.1
Pfister Werner Handels AG 8617 Mönchaltorf A-2 2.2
Phoenix Contact AG 8317 Tagelswangen C-7 1.2
Phoenix Mecano Komponenten AG 8260 Stein am Rhein D-10 1.2
Phosa SA 2525 Le Landeron C-12/D-11 1.1
Pibomulti SA 2400 Le Locle A-7 1.1
Pierval SA 2732 Reconvilier F-1 1.1
F. Pizzi succ. Anna Pizzi 2400 Le Locle E-15 1.1
Plastiglas SA 2068 Hauterive F-7 1.1
Plate-Forme décolletage 2735 Bévilard F-1 1.1
Polinox SA 2345 Les Breuleux C-26 1.2
Politrempe SA 2800 Delémont B-18.3 1.2
Polydec SA 2504 Biel/Bienne F-12 1.1
Polyservice SA 2543 Lengnau B-8/C-11 1.1
Pomtava SA 2732 Reconvilier C-21.7 1.2
Prealpina Suisse GmbH 5432 Neuenhof D-26 1.2
Precimec SA 6596 Gordola F-21 1.1
Precitrame Machines SA 2720 Tramelan A-6 1.1
Prematic AG 9556 Affeltrangen A-17 1.1
Primacon GmbH 2553 Safnern B-20 1.1
Productec SA 2842 Rossemaison C-5 1.2
Promotion économique du canton de Berne 3011 Berne A-1 2.3
PSR Mécanique Roethlisberger & Cie 2740 Moutier E-25 1.2
PX Précimet SA 2304 La Chaux-de-Fonds C-12/D-11 1.2
PXTools SA 2300 La Chaux-de-Fonds E-33 1.2
Qualimatest SA 1228 Genève D-7 1.2
RE-AL SA 2500 Bienne 6 A-13 1.2
Realtools SA 2555 Brügg A-17 1.2
RédaTech Yvon Cosandier 2302 La Chaux-de-Fonds B-18.5 1.2
Regatron AG 9400 Rorschach C-6/D-5 1.2
Hch. Reimmann AG 8617 Mönchaltorf B-26 1.1
Robert Renaud SA 2022 Bevaix A-13 1.1
Rero AG 4437 Waldenburg G-8 1.1
Rimann AG 3296 Arch E-21 1.1
RIWAG Präzisionswerkzeuge AG 6043 Adligenswil E-35 1.2
Robotec Solutions AG 5703 Seon E-3 1.1
Robotronic AG 8406 Winterthur C-1 1.2
F. Rodi SA 1723 Marly B-19 1.2
Rofin-Baasel Swiss AG 2504 Biel/Bienne B-18 1.1
Röhm Spanntechnik AG 3360 Herzogenbuchsee D-24 1.2
Rollier SA 2520 La Neuveville D-20 1.2
Rollomatic SA 2525 Le Landeron A-2 2.1
Emballages Roos SA 2746 Crémines A-11 2.3
Rosa GmbH 4900 Langenthal E-6 1.2
Rotor Tool GmbH 8618 Oetwil am See D-16/E-19 1.2
Ryf SA 2540 Grenchen B-28 1.1
Sadeco SA 2854 Bassecourt C-21.5 1.2
Samo SAS 74804 La Roche sur Foron E-13 1.1
Sandvik G, Sandvik Coromant 6002 Luzern A-22/B-25 1.2
Sarix SA 6616 Losone A-13 2.2
Scemama SA 2501 Bienne E-22 1.1
Schaefer-Tec AG 3422 Kirchberg A-3 2.2
Schaublin Machines SA 2735 Bévilard D-6 1.1
Schaublin SA 2800 Delémont B-10 1.2
Schläfli Engineering Ltd 3294 Büren an der Aare A-6 2.1
R. Schlierholz AG 3147 Mittelhäusern
Schlumpf Industrieprodukte GmbH 6340 Baar A-13 2.3
Schmidt Technology GbmH 3210 Kerzers E-30 1.1
Schneeberger AG 4914 Roggwil E-18 1.2
Schneider Electric 3063 Ittigen B-3 1.2
Schneider mc SA 1373 Chavornay E-11 1.1
Schrad'Air Compresseurs SA 1991 Salins D-20 1.1
Schumacher & Cie SA 2025 Chez-le-Bart A-16 1.1
Schunk Intec AG 8307 Effretikon E-7 1.2
Ed. Schüpbach AG/SA 2500 Biel-Bienne A-21 1.2
Sefil tec Separation- und Filtertechnik Engineering AG 8182 Hochfelden A-26 1.1
Servotronic AG 1228 Plan-les-Ouates E-20 1.2
SF-Filter AG 8184 Bachenbülach A-20 1.1
SFS Unimarket AG 9435 Heerbrugg A-12 1.2
sia Abrasives Industries AG 8501 Frauenfeld A-19 1.2
Siemens Schweiz AG 8047 Zürich D-10 1.1
SIT (Schweiz) AG 8370 Sirnach C-23 1.1
SMA AG 3250 Lyss E-30 1.2
SMC Pneumatik AG 8484 Weisslingen E-11 1.2
SolvAxis SA 2605 Sonceboz B-22 1.2
Sommer-automatic GmbH & Co. KG 4500 Solothurn E-3 1.2
Somos International 73800 Sainte Hélène du Lac D-18 1.1
Spinner AG 8451 Kleinandelfingen D-27 1.1
Springmann SA 2008 Neuchâtel C-10/D-9 1.1
SPT Roth AG 3250 Lyss B-16 1.2
Stähli Läpp Technik AG 2542 Pieterlen A-4 2.1
Stama Swiss GmbH 5242 Lupfig A-1 1.1
Star Micronics AG 8112 Otelfingen A-18 1.1
Startech SAS 25450 Damprichard F-15 1.1
Stäubli AG Connectors & Robotics 8810 Horgen D-4 1.2
Strausak mikroverzahnungen AG 2540 Grenchen E-13.1 1.1
Studer Trempera SA 2822 Courroux G-2 1.1
Fritz Studer AG 2504 Biel/Bienne B-17 1.1
Surcotec SA 1228 Plan-les-Ouates H-9 1.1
Suvema AG 4562 Biberist A-10/B-9 1.1
SwimaTec AG 4563 Gerlafingen E-4 1.1
Swimpex AG 2553 Safnern A-3 2.1
Swiss Machines Sàrl 2400 Le Locle G-28 1.1
SwissDrives AG 9403 Goldach B-7 1.2
Swissmem 8032 Zürich B-2 2.2
Swissmetal Industries Ltd. 4143 Dornach E-13 1.2
Synova SA 1024 Ecublens D-19 1.1
Systel SA 6572 Quartino A-20 2.3
System 3R Schweiz AG 9230 Flawil E-5 1.1
Talétec SA 2853 Courfaivre B-18.1 1.2
Tavadec SA 2710 Tavannes G-9 1.1
TCI Engineering SA 1303 Penthaz A-8 2.2
TDM SA 6987 Caslano-Lugano A-6 2.2
Technische Rundschau 4002 Basel A-15 2.3
Tectri SA 2738 Court G-13 1.1
Teltec systems AG 5620 Bremgarten B-10 1.1
Tesa SA 1020 Renens B-6/C-9 1.1
TeSe AG 8126 Zumikon D-21 1.1
Tornos SA 2740 Moutier D-2/E-1 1.1
TPC Tools SA 6901 Lugano E-31 1.2
Triag 6319 Allenwinden A-11 1.2
Trumpf Maschinen AG 6340 Baar E-7 1.1
TT-Novatech 2610 St-Imier A-2 2.3
Ugitech Suisse SA 2735 Bévilard F-1 1.1
Ultra Précision SA 1870 Monthey D-13.5 1.2
UMC SA 2520 La Neuveville G-6 1.1
UND 25770 Franois F-1 1.1
Unimec SA 2300 La Chaux-de-Fonds B-4 1.2
UniParts Sàrl 1260 Nyon C-13 1.1
Unirock SA 2502 Biel/Bienne C-23 1.2
Urma AG 5102 Rupperswil C-16 1.2
Utilis AG 8555 Müllheim A-14 1.2
Vardeco SA 2802 Develier C-26 1.2
Ventura Mecanics SA 2019 Chambrelien E-8 1.1
Vermot Roland Sàrl 25800 Valdahon D-23 1.1
Vischer & Bolli AG 8600 Dübendorf E-39 1.2
VNSA Electronics 2740 Moutier D-29 1.1
Vogel Business Media AG / MSM Le Mensuel de l'Industrie 8800 Thalwil
VOH SA 2608 Courtelary A-12 2.2
Volland AG 8153 Rümlang G-20 1.1
Emil Völlmin & Söhne AG 4466 Ormalingen G-15 1.1
Vorpe SA 2605 Sonceboz F-1 1.1
Décolletage Voutat SA 1844 Villeneuve F-1 1.1
Wago Contact SA 1564 Domdidier B-8/C-9 1.2
Weiss Schweiz GmbH 2540 Grenchen A-10 1.2
Wenk AG/SA 2500 Biel/Bienne 6 D-31 1.1
Wesco-Keller-Entstaubungstechnik AG 9320 Arbon C-18 1.1
Wibemo SA 2832 Rebeuvelier B-12 1.2
Wieland-Werke AG 89079 Ulm C-17 1.2
Willemin-Macodel SA 2800 Delémont A-4/B-3 1.1
Witech SA 2854 Bassecourt E-17 1.1
Wunderli & Co. AG 8610 Uster A-14 1.1
Wüthrich AG Schleif-Technik 2542 Pieterlen A-4 2.1
Yerli Mécanique SA 2800 Delémont C-6/D-5 1.1
Zedax SA 2520 La Neuveville E-20 1.1
Zeller Automatik AG 4923 Wynau A-10 2.2
Zimmerli SA 2016 Cortaillod D-27 1.1
Zürcher Frères SA 2336 Les Bois F-1 1.1
Zurtec tôlerie Sàrl 2517 Diesse G-26 1.1
News
Prochaines manifestations organisées par SIAMS SA
Plateforme décolletage
mediSIAMS